Starkis
(Sander lucioperca) 1038Svoris: | 1.70kg. | ||
Pagavimo laikas: | 2017-06-14 20:36 | ||
Žvejybos būdas: | Spiningavimas | ||
Masalas: | Rapala Countdown ALB Skęstantis Vobleris | ||
Laimikis paleistas: | Ne | ||
Įkėlė: Sigane84 |
Svoris: | 1.70kg. | ||
Pagavimo laikas: | 2017-06-14 20:36 | ||
Žvejybos būdas: | Spiningavimas | ||
Masalas: | Rapala Countdown ALB Skęstantis Vobleris | ||
Laimikis paleistas: | Ne | ||
Įkėlė: Sigane84 |
Laimikio komentarai (0)